惠州市社会保险费征缴费率费基执行标准
2021.12.28
根据《关于公布2020年全省从业人员月平均工资和职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2021〕32号)及社保费征缴相关规定,从2021年12月1日起,我市社会保险费各险种征缴费率、缴费基数上下限按下表执行:
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限(元) | 基数上线(元) |
单位 | 个人 |
养老保险 | 纳入机关事业单位改革的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | 4588 | 22941 |
未纳入机关事业单位改革的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | 22941 |
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.20% | 缴费工资 | 1720 | 22461 |
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | 企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限;
特定人员工伤保险缴费基数上、下限分别为22941元、4588元。 |
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 |
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 |
工伤保险(七、八类) | 0.6%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 |
医疗
(生育) 保险 | 综合(一般) | 6.50% | 2% | 缴费工资 | 2356 | 11781 |
综合(退休续缴) | 6.50% | 2% | 养老(退休金) | 2356 | 11781 |
综合(灵活就业) | 6.50% | 2% | 缴费工资 | 2356 | 11781 |
住院 | 2% | 0 | 社平工资 | 3927 | 3927 |
补充 | 0.50% | 0 | 社平工资 | 3927 | 3927 |
国家税务总局惠州市税务局
惠州市社会保险基金管理局
惠州市人力资源和社会保障局
惠州市医疗保障局
2021年11月26日