新闻中心

舟山市市本级(含定海区)失业保险稳岗返还名单公示(2025年第八批)

2026.02.03

2026.02.03

  • 舟山市人力资源和社会保障局
  • 2025-12-16 14:23:00
  • 2025-12-16~2025-12-31

根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(浙人社发〔2025〕32 号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列102家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。

序号 统一社会信用代码 单位名称 返还金额(元)
1 913*************98 浙江中惠服务外包有限公司舟山分公司 2569.61
2 913*************XY 舟山市普陀山东盛洗涤服务有限公司 1200.02
3 913*************64 舟山鼎丰机械有限公司 3140.75
4 923*************0R 舟山市金塘信友塑料机械厂 2165.40
5 913*************0L 舟山市金楠贸易有限公司 1039.39
6 913*************1W 舟山市恩基船务发展有限公司 5764.44
7 913*************4U 舟山市无笔文化创意有限公司 775.34
8 923*************1J 舟山市金塘飞友塑料机械厂 692.93
9 523*************2G 舟山市定海区南山居长者照护中心 2607.92
10 913*************41 舟山市智达国际集装箱储运有限公司 19625.05
11 913*************8F 舟山晟泰汽车维修有限公司 3464.64
12 913*************42 浙江问海科技有限公司 3493.51
13 913*************XW 舟山恒升海洋文化传播有限公司 1356.98
14 913*************8U 舟山市定海区锦瑟传媒有限公司 692.93
15 923*************1U 舟山市定海区飞君水产经营部 1080.00
16 913*************67 中泰证券股份有限公司舟山港航路证券营业部 2568.40
17 913*************2R 舟山市长晟贸易有限公司 1546.49
18 913*************7T 人保汽车保险销售服务有限公司舟山市营业部 1986.80
19 923*************8W 舟山市定海区沈方其运输部 346.46
20 913*************XY 舟山市思考奇新材料有限公司 692.93
21 913*************9L 舟山吉盛进出口有限公司 1800.00
22 913*************XY 中国平安财产保险股份有限公司舟山中心支公司 30230.09
23 913*************7K 宁波天润资产评估有限公司舟山分公司 360.00
24 913*************XE 浙江自贸区泓舟文化传播有限公司 346.46
25 913*************7E 舟山市望风科技有限公司 2499.84
26 913*************6G 舟山市定海舟联鑫塑料机械有限公司 692.93
27 913*************2E 浙江创力融资租赁有限公司 864.00
28 913*************95 舟山亿佳电子科技有限公司 5375.96
29 913*************74 舟山申通时代汽车销售服务有限公司 13524.68
30 913*************8K 舟山市定海区甬宁宾馆 2014.21
31 913*************10 盈锋机械科技(舟山)有限公司 1200.02
32 923*************91 舟山市定海艺兴家纺店 880.33
33 913*************97 浙江自贸区蔻彩环保科技有限公司 2596.38
34 913*************47 舟山市如鑫商贸有限公司 1039.39
35 913*************3F 浙江海港海洋工程建设有限公司舟山分公司 28947.54
36 913*************0B 舟山泰莱珠宝有限公司 346.46
37 913*************27 舟山市歌库娱乐有限公司定海分公司 692.93
38 913*************0L 舟山市茂军农业开发有限公司 3658.33
39 913*************89 舟山市佳晨机械有限公司 2771.71
40 913*************9J 舟山市定海升辉船舶服务有限公司 635.18
41 913*************0G 舟山市定海区新艺船舶服务有限公司 1039.39
42 913*************1E 舟山锦彤商贸有限公司 750.67
43 913*************XN 舟山市河东船舶服务有限公司 1126.01
44 913*************8M 浙江自贸区海仲委仲裁服务中心有限公司 1949.76
45 913*************27 江西东华理工大学勘察设计研究院有限公司舟山分公司 2945.32
46 913*************25 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 43424.32
47 913*************0G 浙江沪舟跨海大桥建设有限公司 692.96
48 913*************39 浙江舟山市易佳能源有限责任公司 2309.76
49 913*************8E 舟山市煊万机械有限公司 1385.86
50 913*************4U 舟山市仁平建筑劳务有限公司 346.46
51 923*************5H 舟山市金塘山舟机械厂 1963.30
52 913*************6Y 舟山市众帮物流有限公司 1703.45
53 913*************28 舟山市言峰企业管理咨询有限公司 346.46
54 913*************XX 舟山胜屿科技发展有限公司 346.46
55 913*************9C 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 244763.92
56 913*************49 舟山民泰医疗器械有限公司城东医疗诊所 779.54
57 923*************1F 舟山市新城颜舍软装设计工作室 981.65
58 913*************4L 舟山普陀双娇餐饮管理有限公司 2656.22
59 913*************3E 舟山市吉祥运输有限公司 2146.50
60 913*************1U 舟山市舟久防腐材料有限公司 8409.62
61 913*************4Q 浙江南蝉科技有限公司 4972.40
62 913*************6C 舟山市弘源纺织品有限公司 461.95
63 913*************47 舟山安诺船务有限公司 480.32
64 913*************9T 舟山市惠佳电子科技有限公司 1200.02
65 913*************17 舟山市世杰装卸服务有限公司 1577.46
66 913*************6B 舟山辰和宇贸易有限公司 3226.84
67 913*************3J 舟山市永兴纺织机械有限公司 1934.42
68 913*************56 舟山银河塑机制造有限公司 2449.92
69 913*************2G 舟山市安顺船舶清洗有限公司 1416.62
70 913*************7Y 舟山市定海猎才人力资源咨询有限公司 6243.43
71 913*************2B 舟山市古于文化传播有限公司 692.93
72 913*************3R 舟山津源船舶代理有限公司 7103.36
73 913*************9E 杭州寿仙谷健康管理有限公司舟山分公司 2713.97
74 913*************0G 舟山松谷化工有限公司 2267.86
75 913*************4B 舟山融兴月子护理有限公司 3851.52
76 913*************5G 舟山湘甬船舶修造服务有限公司 692.93
77 913*************1L 舟山绿城育华幼儿园有限公司 28776.84
78 913*************4E 舟山锐桥汽车销售服务有限公司 7196.46
79 913*************1D 舟山翔锐弘汽车销售服务有限公司 14060.66
80 913*************1Y 舟山明桥汽车销售服务有限公司 453.55
81 913*************8H 舟山宇润机械科技有限公司 346.46
82 923*************6B 舟山市金塘旭达机械厂 692.93
83 923*************11 舟山市定海区鑫龙日用品店 1946.50
84 913*************2H 舟山中升汽车销售服务有限公司 11663.21
85 913*************1G 舟山中升丰田汽车销售服务有限公司 12397.62
86 913*************4G 舟山市恒宇建设有限公司 21564.68
87 913*************5D 舟山市定海冬升贸易有限公司 375.34
88 913*************6D 浙江帅红化工有限公司 1039.39
89 913*************32 舟山嘉艺运输有限公司 692.93
90 913*************2Y 舟山市定海金樽船舶修造服务有限公司 3990.41
91 913*************4L 舟山康立船舶配件有限公司 4564.80
92 913*************88 浙江捷成精密仪器设备服务有限公司 42499.56
93 913*************2D 舟山市定海晨达塑料机械厂 3580.13
94 913*************6F 舟山天承叉车有限公司 692.93
95 913*************1E 横店影视股份有限公司舟山分公司 1334.93
96 913*************77 横店影视股份有限公司舟山定海分公司 863.80
97 913*************72 舟山俊鸿船舶技术服务有限公司 1732.32
98 913*************2P 舟山市诚勤科技有限公司 8759.23
99 913*************X9 舟山市吉泰商贸有限公司 692.93
100 913*************51 舟山市定海邦妮信息咨询有限公司 346.46
101 913*************8D 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 116517.18
102 913*************4L 舟山市普陀山徐诺装饰服务有限公司 1039.39
合计 806460.65

公示日期:2025年12月16日-2025年12月22日

对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。

联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2047602。